Remates del 21 al 30 de enero de 2020
:format(webp):quality(40)/https://tranqueracdn.eleco.com.ar/media/2020/01/wacas-scaled.jpg)
| FECHA | LUGAR | CONSIGNATARIO | CANTIDAD DE ANIMALES |
|---|---|---|---|
| Martes 21 | Capital Federal. Detalle: Remate por Internet. | Madelán S.A. | a-c. |
| Coronel Pringles. Detalle: Gordo, invernada y cría, desde las 15.00 hs. | Ganadera Salliqueló S.A. | 800 | |
| Dolores. Detalle: Gordo, invernada y cría desde las 14.00 hs. | Pedro Noel Irey S.R.L. | 800 | |
| General Belgrano. Detalle: Gordo, invernada y cria., | Monasterio Tattersall S.A. | a-c. | |
| General Lamadrid. Detalle: Gordo, invernada y cría desde las 10.30 hs. | Casa Lago S.A. | a-c. | |
| Ranchos. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Jauregui Lorda S.R.L. | 1.000 | |
| Saavedra Detalle: Gordo, Invernada y Cría. 15.00 hs. | Oregui Cía S.A | 1.100 | |
| Saladillo. Detalle: Faena. | Sivero y Cía. S.A. | a-c. | |
| Suipacha. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. | a-c. | |
| Miércoles 22 | |||
| Azul. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Wallace S.A. | a-c. | |
| Brandsen. Detalle: Faena. | Jauregui Lorda S.R.L. | a-c. | |
| Carhué. Detalle: Gordo, invernada y cría. 11.00 hs. | Ganadera Salliqueló S.A. | 600 | |
| Carhué. Detalle: Remate por Internet. | Gregorio Aberasturi S.R.L. | a-c. | |
| Huanguelén. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Martin y Alonso S.R.L. | a-c. | |
| Lincoln. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Aguirre Vázquez S.A. | a-c. | |
| Tandil. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Pedro y Raúl Alonso. | a-c. | |
| Jueves 23 | |||
| Ayacucho. Detalle: Gordo, invernada y cría desde las 15.00 hs. | Daniel Blanco y Cía. S.A. | 1.000 | |
| Bahía Blanca. Detalle: remate por Internet. | Consignataria Vittori Ercazti S.A. | 1.200 | |
| Bahía Blanca. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Productores Rurales del Sud Coop. Ltda. | a-c. | |
| Benito Juárez. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Alzaga Unzué y Cía. S.A. | a-c. | |
| Carlos Casares.. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Silvio Rubén Fernández S.A. | 2.000 | |
| Castelli. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. | a-c. | |
| Chascomús. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Colombo y Magliano S.A. | a-c. | |
| Daireaux. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Monasterio Tattersall S.A. | a-c. | |
| Las Flores. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Martin G. Lalor S.A. | a-c. | |
| Rauch. Detalle: Gordo, invernada y cría. 11.00 hs. | Hourcade Albelo y Cía. S.A. | 2.000 | |
| Tapalqué. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Jauregui Lorda S.R.L. | 1.000 | |
| Viernes 24 | |||
| General Alvear. Detalle: Gordo, invernada y cría. 15.00 hs. | Orella S.R.L. | 600 | |
| Martes 28 | |||
| Ayacucho. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Alzaga Unzué y Cía. S.A. | a-c. | |
| Capital Federal. Detalle: Remate por Internet. | Madelán S.A. | a-c. | |
| Saladillo. Detalle: Faena. | Sivero y Cía. S.A. | a-c. | |
| Vieytes. Detalle: Gordo, invernada y cría desde las 14.00 hs. | Pedro Noel Irey S.R.L. | a-c. | |
| Miércoles 29 | |||
| Balcarce. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Horacio San Martín | a-c. | |
| Brandsen. Detalle: Faena. | Jauregui Lorda S.R.L. | a-c. | |
| San Jorge. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Ricardo Peiretti S.A. | 1.000 | |
| Jueves 30 | |||
| Cacharí. Detalle: Gordo, invernada y cría, junto a Arturo Miranda. | Wallace S.A. | 600 | |
| Daireaux. Detalle: Remate por Internet desde las 9.30 hs. | Monasterio Tattersall S.A. | a-c. | |
| Monte. Detalle: Gordo, invernada y cría desde las 11.00 hs. | Pedro Noel Irey S.R.L. | a-c. | |
| Navarro. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Jauregui Lorda S.R.L. | a-c. | |
| Ranchos. Detalle: Gordo, invernada y cría desde las 14.00 hs. | Pedro Noel Irey S.R.L. | a-c. | |
| Tandil. Detalle: Gordo, invernada y cría. | Sucesores de Brivio y Cía. S.R.L. | a-c. |
